Hlau Oxide Surge Arrester
Yooj yim ntawm kev teeb tsa-Lub teeb yuag & me me
Kev ua haujlwm zoo dua
Explosion & shatter pov thawj & tsawg mechanical
METAL OXIDE SURGE ARRESTER
Khoom duab


Polymer Housed rau sab nraum zoov daim ntawv thov

Nta
Kev ua tau zoo hluav taws xob zoo & kev ntseeg tau
Yooj yim ntawm kev teeb tsa-Lub teeb yuag & me me
Kev ua haujlwm zoo dua
Explosion & shatter pov thawj & tsawg mechanical
kev puas tsuaj rau cov cuab yeej nyob ze
Kev ua tau zoo dua hauv qhov chaw muaj kuab paug
Vandalism resistant
Dawb los ntawm Moisture ingress
Kev nyab xeeb dua
Kev siv zog ntau dua
Insensitive rau UV hluav taws xob
Siab tiv taus Ozone & Corona
Zoo heev taug qab kuj
Cov ntaub ntawv ua haujlwm
Qhov System Voltage
Rated Voltage (kV): 0 1-275
Nominal tawm tam sim no (kA)
Muaj peev xwm tam sim no (4/10us) kA
Qib Zog:
Kev nqus hluav taws xob muaj peev xwm kJ / kV
Luv luv Circuit Court (Pressure nyem) kA: 40
Txheem raws li: IEC60099-4
Porcelain Tsev Rau Sab Nraud Daim Ntawv Thov

Rau kev tiv thaiv ntawm transformer & switchgear.
Highly non-linear MOV.
Explosion Proof - Kev Tsim Kho Kev Ruaj Ntseg.
Siab zog tuav peev xwm.
Glazed xim av Porcelain Vaj.
Corrosion pov thawj Aluminium alloy hlau flange.
Haum rau Ambient -400C txog 550C.
Tsim cov cuab yeej tiv thaiv hluav taws xob zoo nrog cov thev naus laus zis niaj hnub uas tsis yog-linear Zinc Oxide Varistor blocks thiab yog li cuam tshuam cov hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob thiab hloov hluav taws xob mus rau lub ntiaj teb thiab ib txhij txiav tawm ib qho kev ua raws li tam sim no. Peb cov chaw nres tsheb hauv chav nres tsheb yog tsim los muab kev nyab xeeb siab tshaj plaws rau cov neeg ua haujlwm thiab cov khoom siv hauv chaw nres tsheb txawm tias lub luag haujlwm luv luv luv. Kev tshawb fawb thiab kev loj hlob yog ib qho kev tsis tu ncua ntawm Electrolites nrog kev sib koom tes ntawm cov kws tshaj lij hauv kev lag luam.
Kev tsim kho thiab kev ua haujlwm

Xob Laim Arrestors
11kv ua
Tsis muaj. | NTAUB NTAWV | UNITS | DATA |
Hom | 11kV gapless hom hlau oxide surge arrester - Distribution class | ||
1. | Nominal qhov system voltage | kV ua | 11 |
2. | Siab tshaj qhov system voltage | kV ua | 12 |
3. | Basic Insulation Level (BIL) | kV ua | 95 |
4. | Specification uas surge arrester ua raws | IEC 60099-4 | |
5. | Rated voltage ntawm surge arrester | kV ua | 10 |
6. | Nominal, 8/20 µs, tso tawm tam sim no ntsuas ntawm surge arrester | kA | 10 |
7. | Qhov siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm voltage ntawm surge arrester | kV ua | 7.3 |
8. | Gapless lossis gapped hom hlau-oxide surge arrester | Gapless | |
9. | Khoom siv ntawm rwb thaiv tsev | Kub kub volcanised silicon roj hmab | |
10. | Rated zaus ntawm surge arrester | Hz | 50 |
11. | Tsim qhov siab ntawm surge arrester (saum toj no hiav txwv theem) | m | 1 400m |
12. | Tsim ambient kub ntawm surge arrester | O C | -1 rau 40 |
13. | Tshwj xeeb creepage nrug ntawm surge arrester | .mm/kV | 25 |
Tsis siv neeg ntiaj teb lead disconnectors yuav tsum | |||
14. | Tsis siv neeg ntiaj teb lead disconnectors kom haum | Yog/Tsis yog | YOG |
15. | Kev tiv thaiv corrosion ntawm hlau thiab alloy qhov chaw: galvanizing specification thiab / los yog stainless hlau qib | SAB 763, 316 | |
Kev sim | |||
16. | Yav dhau los hom kev xeem tau / ntawv pov thawj yuav tsum tau muab nrog bid | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
17. | Cov txiaj ntsig kev xeem niaj hnub / ntawv pov thawj yuav tsum muab thaum xa khoom | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
18. | Daim duab qhia qhov ntev ntawm tus neeg ntes kom muab nrog rau qhov kev sib tw | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
19. | Yam tsawg kawg ib feeb ntub fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob ntawm sab nraud rwb thaiv tsev ntawm surge arrester vaj tse | kV ua | 28 |
20. | Qhov siab tshaj plaws tam sim no impulse residual voltage rau 10 kA, 1/20 µs, tawm tam sim no | kV ua | 50 |
21. | Maximum xob laim impulse residual voltage rau 10 kA, 8/20 µs, tawm tam sim no | kV ua | 40 |
22. | xob laim, 1, 2/50 µs, impulse withstand theem ntawm sab nraud rwb thaiv tsev ntawm surge arrester vaj tse | kV ua | 95 |
23. | Kab tso tawm chav kawm ntsuas | 1 | |
24. | Ntev ntev tam sim no, 2 000 µs, impulse withstand | A | 250 A |
25. | High tam sim no, 4/10 µs, impulse withstand | kA | 100 kA |
26. | Tsis siv neeg lub ntiaj teb lead disconnector yuav raug kuaj raws li IEC 60099-4 | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
33kv ua
S/N | TECHNICAL DETAILS | UNITS | DATA |
1. | Hom | 33kV gapless hom hlau oxide surge arrester - Distribution class | |
2. | Nominal qhov system voltage | kV ua | 33 |
3. | Siab tshaj qhov system voltage | kV ua | 36 |
4. | Lub zog zaus | Hz | 50 |
5. | Basic Insulation Level (BIL) | kV ua | 170 |
6. | Specification uas surge arrester ua raws | IEC 60099 Ua raws | |
7. | Rated voltage ntawm surge arrester | kV ua | 29 |
8. | Nominal, 8/20 µs, tso tawm tam sim no ntsuas ntawm surge arrester | kA | 10 |
9. | Qhov siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm voltage ntawm surge arrester | kV ua | 22 |
10. | Gapless lossis gapped hom hlau-oxide surge arrester | Gapless | |
11. | Cov khoom siv rwb thaiv tsev | Silicon roj hmab | |
12. | Cantilever zog ntawm surge arrester | Nm | 300 |
13. | Rated zaus ntawm surge arrester | Hz | 50 |
14. | Tsim qhov siab ntawm surge arrester (saum toj no hiav txwv theem) | m | 1 400m |
15. | Tsim ambient kub ntawm surge arrester | O C | -1 mus rau 40 |
16. | Yam tsawg kawg theem-rau-hauv av tshwj xeeb creepage nrug ntawm surge arrester | .mm/kV | 25 |
Tsis siv neeg ntiaj teb lead disconnectors yuav tsum | |||
17. | Tsis siv neeg ntiaj teb lead disconnectors haum | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
18. | Kev tiv thaiv corrosion ntawm hlau thiab alloy qhov chaw: galvanizing specification thiab / los yog stainless hlau qib | SAB 763, 316 | |
Kev sim | |||
19. | Yav dhau los Hom Kev Ntsuas Cov ntawv ceeb toom / daim ntawv pov thawj los ntawm cov cai lees paub los muab kev sib tw | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
20. | Yam tsawg kawg ib feeb ntub fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob ntawm sab nraud rwb thaiv tsev ntawm surge arrester vaj tse | kV ua | 70 |
21. | Qhov siab tshaj plaws tam sim no impulse residual voltage rau 10 kA, 1/20 µs, tawm tam sim no | kV ua | 99.7 |
22. | Maximum xob laim impulse residual voltage rau 10 kA, 8/20 µs, tawm tam sim no | kV ua | 91.8 |
23. | xob laim, 1, 2/50 µs, impulse withstand theem ntawm sab nraud rwb thaiv tsev ntawm surge arrester vaj tse | kV ua | 170 |
24. | Kab tso tawm chav kawm ntsuas | Chav kawm | 1 |
25. | Ntev ntev tam sim no, 2 000 µs, impulse withstand | A | 250 A |
26. | High tam sim no, 4/10 µs, impulse withstand | kA | 100 kA |
27. | Puas yog lub ntiaj teb tsis siv neeg cov hlau lead disconnector kuaj raws li IEC 60099-4? | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
66kv ua
S/N | TECHNICAL DETAILS | UNITS | DATA |
1. | Kev piav qhia | Chaw nres tsheb hom xob laim ntes ua tiav nrog cov qauv kev txhawb nqa steel. | |
2. | Hom | Zinc oxide gapless xob laim ntes | |
System parameters | |||
3. | Nominal qhov system voltage | kV ua | 66 |
4. | Siab tshaj qhov system voltage | kV ua | 72.5 |
5. | Lub zog zaus | Hz | 50 |
6. | Hom ntawm qhov system earthing | Siv tau / Tsis siv tau | |
7. | Hom arrestor kev twb kev txuas rau qhov system | Kab rau hauv av | |
8. | Rated voltage ntawm surge arrester | kwm rm | 54 |
9. | Nominal, 8/20 µs, tso tawm tam sim no ntsuas ntawm surge arrester | kA peak | 10 |
10. | Qhov siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm voltage ntawm surge arrester | kV ua | 43 |
11. | Yam tsawg kawg ib feeb ntub fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob ntawm sab nraud rwb thaiv tsev ntawm surge arrester vaj tse | kwm rm | 140 |
12. | Qhov siab tshaj plaws tam sim no impulse residual voltage rau 2 kA, 30/60 µs, tawm tam sim no | kV puv | 104 |
13. | Maximum xob laim impulse residual voltage rau 10 kA, 8/20 µs, tawm tam sim no | kV puv | 127 |
14. | Qhov tsawg kawg nkaus xob laim, 1,2/50 µs, impulse tiv taus theem ntawm cov rwb thaiv tsev sab nraud ntawm surge arrester vaj tse | 325 | |
15. | Kab tso tawm chav kawm ntsuas | 2 | |
16. | Teeb pom kev zoo ntes cov txee, cov ntsuas dej ntws tam sim no thiab lawv cov khoom siv yuav tsum tau muab | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
17. | Gapless lossis gapped hom hlau-oxide surge arrester | Gapless | |
18. | Cov khoom siv rwb thaiv tsev | Porcelain | |
19. | Cantilever zog ntawm surge arrester | Nm | 3000 |
20. | Rated zaus ntawm surge arrester | Hz | 50 |
21. | Lub kaum sab xis siab tshaj plaws los ntawm ntsug ntawm qhov surge arrester yog ua haujlwm tiav | Deg | 45 |
22. | Tsim qhov siab ntawm surge arrester (saum toj no hiav txwv theem) | m | 1400 m |
23. | Tsim ambient kub ntawm surge arrester | O C | -1 mus rau 40 |
24. | Cov av noo | feem pua | 85 |
25. | Tshwj xeeb theem-rau-hauv av creepage ntawm surge arrester | .mm/kV | 25 |
26. | Kev tiv thaiv corrosion ntawm hlau thiab alloy qhov chaw: galvanizing specification thiab / los yog stainless hlau qib | rau SABS 763 lossis 316 stainless hlau | |
27. | Yav dhau los hom kev xeem tau / ntawv pov thawj yuav tsum tau muab nrog bid | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
28. | Tsim cov duab kos uas qhia qhov ntev nrog rau cov hauv paus thiab cov ntawv qhia kom muab nrog kev sib tw | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
29. | Quality Assurance certification yuav tsum muab nrog rau qhov kev sib tw | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
30. | Cov txiaj ntsig kev xeem niaj hnub / ntawv pov thawj yuav tsum muab thaum xa khoom | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
31. | Galvanized steel kev txhawb nqa cov qauv ua tiav nrog bolts & washers yuav tsum tau muab rau kev xa khoom | Yog/Tsis yog | Yog lawm |
32. | Cov qauv siv tau | IEC 60099 - Cov |
Cim npe nrov: hlau oxide surge arrester
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











